Selecione o local de entrega
As opções e velocidade de entrega podem variar de acordo com a região
Meu Carrinho
Subtotal:
- Ou
Subtotal

Ofertas para:
Ofertas para:
Selecionar regiãoAr Condicionado Split Inverter 18000 Btus Artcool Uv Nano Cinza Escuro Quente Frio LG
SKU

Ar Condicionado Split Inverter 18000 Btus Artcool Uv Nano Cinza Escuro Quente Frio LG
SKU
-
-0%
- ou em até 8x de R$ 792,38 sem juros
Formas de pagamento
Quantidade:
Desculpe, não há cotações disponíveis para este pedido no momento
Descrição
Design sofisticado com tecnologia de ponta
O Ar Condicionado Split Inverter LG Artcool UV Nano 18000 BTUs Quente e Frio traz um design moderno em tom cinza escuro que combina com qualquer ambiente, além de proporcionar conforto térmico durante o ano inteiro.
Ar mais puro com a tecnologia UVnano
Sua exclusiva tecnologia UVnano elimina até 99,99% das bactérias no ventilador interno, garantindo um ar mais limpo e saudável para você e sua família. Ideal para quem valoriza bem-estar e qualidade do ar.
Economia e eficiência com o compressor Dual Inverter
Com o compressor Dual Inverter, o LG Artcool oferece desempenho silencioso, maior durabilidade e economia de até 70% de energia, mantendo a temperatura estável com mais rapidez e eficiência.
Função quente e frio para o ano inteiro
Versátil, o modelo conta com as funções quente e frio, sendo perfeito tanto para os dias mais frios quanto para os mais quentes. Uma solução completa para climatização em qualquer estação.
Conectividade e controle inteligente
Com o aplicativo LG ThinQ, é possível controlar o ar-condicionado diretamente pelo smartphone, mesmo à distância. Programe funções, monitore o consumo de energia e personalize a climatização do seu jeito.
Características
Exclusivo Site | Não |
---|---|
Marcas Exclusivas | Não |
Referência | S3NW18KLR7A |
Unidade de Venda | Conjunto |
Modelo | S3-W18KLR7A |
Conteúdo da Embalagem | Ar-Condicionado LG Dual Inverter VoiceARTCOOL UV nano +AI 18.000 BTU Quente/ Frio 220V S3-W18KLR7A |
Garantia (meses) | 12 |
Swing | Sim |
Altura da Condensadora (cm) | 54.5 |
Altura da Evaporadora (cm) | 34.5 |
Capacidade BTUS | 18000 |
Ciclo de Ar | Quente-Frio |
Classificação Energética | A |
Controle Remoto | Não |
Largura da Condensadora (cm) | 77.0 |
Largura da Evaporadora (cm) | 99.8 |
Peso Bruto (kg) | 48.500 |
Profundidade da Condensadora (cm) | 28.8 |
Profundidade da Evaporadora (cm) | 21.2 |
Voltagem (v) | 220V |
Wi-Fi Integrado | Não |
Altura da Embalagem da Condensadora (cm) | 57.3 |
---|---|
Largura da Embalagem da Condensadora (cm) | 90.5 |
Profundidade da Embalagem da Condensadora (cm) | 37.8 |
Altura da Embalagem da Evaporadora (cm) | 42.7 |
Largura da Embalagem da Evaporadora (cm) | 108.5 |
Profundidade da Embalagem da Evaporadora (cm) | 28.6 |
Peso Líquido - Unidade Interna | 11,6 |
Peso Líquido - Unidade Externa | 32,2 |
Indicador de Limpeza do Filtro | Sim |
Modo Silencioso | Sim |
Filtro Anti-Bactéria | Sim |
Instalação | Precisa de um profissional para instalação? Preencha o formulário que ajudamos você a encontrar profissionais de referência na sua região. *Disponível para a região da Grande Florianópolis. |
Filtro de Ar Removível | Sim |
Lembrete | Toda a mercadoria deverá ser conferida no ato da entrega e antes de assinar qualquer confirmação de recebimento |
Comando de voz com Google Assistente e Alexa | Sim |
Serpentina de Cobre com tratamento Gold Fin Anticorrosão | Sim |
Modo Auto Limpeza | Sim |
Inverter | Não |
Quantidade de Volumes | 2 |
Marca | LG |
Avaliações
Classificações e opiniões
Você enviou sua avaliação para análise.
Comparar Produtos