Selecione o local de entrega
As opções e velocidade de entrega podem variar de acordo com a região
Meu Carrinho
Subtotal:
- Ou
Subtotal
Produtos que você pode precisar

Ofertas para:
Ofertas para:
Selecionar regiãoPorcelanato Dark Stone Dgr Hard Retificado Externo 100x100 Ceusa
SKU

Porcelanato Dark Stone Dgr Hard Retificado Externo 100x100 Ceusa
SKU
Medidas do produto:
-
Altura --
-
Largura --
-
Profundidade --
-
Peso 21.50kg
Descrição
Porcelanato Dark Stone Dgr Hard Retificado Externo 100x100 Ceusa
Porcelanato Dark Stone Dgr Hard Retificado Externo 100x100 Ceusa
O Porcelanato Dark Stone Dgr Hard Retificado Externo 100x100 combina a beleza natural das pedras Calacatta Black, da Itália, e Burlington Stone, da Inglaterra, resultando em um revestimento externo de grande impacto visual. Com veios brancos marcantes e textura de pedra fiel à Burlington Stone, esta coleção oferece sofisticação e durabilidade para áreas externas.
Design e Estilo Atemporal
A combinação harmônica das duas pedras clássicas traz um design que chama atenção pelo seu movimento natural. Os veios brancos da Calacatta Black se destacam em contraste com a textura robusta da Burlington Stone, criando uma paginação dinâmica e elegante, ideal para quem deseja um visual sofisticado e moderno.
Ideal para Áreas Externas
Com acabamento retificado e superfície resistente, o Dark Stone Dgr Hard é indicado especialmente para áreas externas que exigem durabilidade e segurança, além de uma estética apurada. Este porcelanato é perfeito para transformar ambientes como jardins, varandas e espaços comerciais abertos em verdadeiros refúgios de elegância e praticidade.
Características
Exclusivo Site | Não |
---|---|
Marcas Exclusivas | Não |
Comprimento | 100 cm |
Largura | 100 cm |
Altura | 2.5 cm |
Referência | 5062689A |
Unidade de Venda | m² |
Garantia (meses) | 60 |
Espessura (mm) | 9.0 |
Número de Faces | 20 |
Local de Uso | Varandas e Sacadas / Calçadas / Fachadas / Churrasqueiras / Piscinas Interior / Piscinas Entorno / Paredes Internas / Banheiros Box / Escadas / Rampas |
Acabamento Lateral | Retificado |
Estampa | Mármore |
Cor Predominante | BL |
Espaçamento Mínimo (mm) | 0 |
Qualidade | Classe A |
Variação de Tonalidade | V3 |
Peso Bruto (kg/cx) | 43 |
Instalação | Precisa de um profissional para instalação? Preencha o formulário que ajudamos você a encontrar profissionais de referência na sua região. *Disponível para a região da Grande Florianópolis. |
Tamanho Nominal da Peça (cm) | 1000,0X1000,0X9,0 MM |
Acabamento de Superfície | Externo |
---|---|
Ideal para Piscina | Sim |
Rejunte indicado (cor) | ONIX |
Resistência a escorregamento | Sim, coeficiente de atrito maior ou igual a 0,40 |
Peças por caixa | 2 |
Resistência à abrasão (PEI) | PEI 5 - Altíssima e sem manchas após abrasão. Tráfego altíssimo: residência, áreas públicas, shoppings, aeroportos, padarias e fast-foods |
Material do Revestimento | Porcelanato |
Monocálibre | Sim - Dimensão não sofre alteração de acordo com o lote |
Monotom | Sim - Tonalidade não sofre alteração de acordo com o lote |
Relevo (3D) | Não |
Formato da Peça | Quadrado |
Lembrete | Toda a mercadoria deverá ser conferida no ato da entrega e antes de assinar qualquer confirmação de recebimento |
Ideal para Fachada | Não |
Ideal para Chão Interno | Não |
Ideal para Chão Externo | Não |
Ideal para Parede Interna | Não |
Ideal para Parede Externa | Não |
Resistência à Mancha d'água | Não |
Permite Junta Seca | Não |
Marca | Ceusa |
Avaliações
Classificações e opiniões
Comparar Produtos